

进口品牌

德国欧皮特

美国盖茨

德国BRECO

日本阪东

日本三星

日本霓达

进口品牌

德国马牌

瑞士哈伯斯特

德国西格林

日本优倪塔

意大利麦高迪
L型号
| 规格 | 节线长mm | 齿数 | 规格 | 节线长mm | 齿数 |
| 98L | 247.65 | 26 | 315L | 800.1 | 84 |
| 109L | 276.225 | 29 | 319L | 809.625 | 85 |
| 124L | 314.325 | 33 | 320L | 809.625 | 85 |
| 131L | 333.375 | 35 | 322L | 819.15 | 86 |
| 135L | 342.9 | 36 | 334L | 847.725 | 89 |
| 150L | 381 | 40 | 337L | 857.25 | 90 |
| 154L | 390.525 | 41 | 345L | 876.3 | 92 |
| 157L | 400.05 | 42 | 352L | 895.35 | 94 |
| 165L | 419.1 | 44 | 360L | 914.4 | 96 |
| 169L | 428.625 | 45 | 367L | 933.45 | 98 |
| 172L | 438.15 | 46 | 375L | 952.5 | 100 |
| 173L | 438.15 | 46 | 382L | 971.55 | 102 |
| 176L | 447.675 | 47 | 390L | 990.6 | 104 |
| 180L | 457.2 | 48 | 394L | 1000.125 | 105 |
| 187L | 476.25 | 50 | 398L | 1009.65 | 106 |
| 195L | 495.3 | 52 | 405L | 1028.7 | 108 |
| 202L | 514.35 | 54 | 420L | 1066.8 | 112 |
| 206L | 523.875 | 55 | 424L | 1076.325 | 113 |
| 210L | 533.4 | 56 | 427L | 1085.85 | 114 |
| 217L | 552.45 | 58 | 435L | 1104.9 | 116 |
| 225L | 571.5 | 60 | 436L | 1104.9 | 116 |
| 232L | 590.55 | 62 | 439L | 1114.425 | 117 |
| 236L | 600.075 | 63 | 446L | 1133.475 | 119 |
| 240L | 609.6 | 64 | 450L | 1143 | 120 |
| 244L | 619.125 | 65 | 454L | 1152.525 | 121 |
| 247L | 628.65 | 66 | 461L | 1171.575 | 123 |
| 248L | 628.65 | 66 | 464L | 1181.1 | 124 |
| 251L | 638.175 | 67 | 465L | 1181.1 | 124 |
| 255L | 647.7 | 68 | 480L | 1219.2 | 128 |
| 259L | 657.225 | 69 | 510L | 1295.4 | 136 |
| 262L | 666.75 | 70 | 525L | 1333.5 | 140 |
| 263L | 666.75 | 70 | 540L | 1371.6 | 144 |
| 265L | 676.275 | 71 | 548L | 1390.65 | 146 |
| 270L | 685.8 | 72 | 566L | 1438.275 | 151 |
| 277L | 704.85 | 74 | 570L | 1447.8 | 152 |
| 285L | 723.9 | 76 | 578L | 1466.85 | 154 |
| 300L | 762 | 80 | 581L | 1476.375 | 155 |
| 304L | 771.525 | 81 | 600L | 1524 | 160 |






