

进口品牌

德国欧皮特

美国盖茨

德国BRECO

日本阪东

日本三星

日本霓达

进口品牌

德国马牌

瑞士哈伯斯特

德国西格林

日本优倪塔

意大利麦高迪
DL型号
| 规格 | 节线长mm | 齿数 | 规格 | 节线长mm | 齿数 |
| 210DL | 533.4 | 56 | 390DL | 990.6 | 104 |
| 217DL | 552.45 | 58 | 394DL | 1000.125 | 105 |
| 225DL | 571.5 | 60 | 398DL | 1009.65 | 106 |
| 232DL | 590.55 | 62 | 420DL | 1066.8 | 112 |
| 240DL | 609.6 | 64 | 427DL | 1085.85 | 114 |
| 255DL | 647.7 | 68 | 435DL | 1104.9 | 116 |
| 265DL | 676.275 | 71 | 436DL | 1104.9 | 116 |
| 270DL | 685.8 | 72 | 450DL | 1143 | 120 |
| 277DL | 704.85 | 74 | 454DL | 1152.525 | 121 |
| 285DL | 723.9 | 76 | 480DL | 1219.2 | 128 |
| 300DL | 762 | 80 | 510DL | 1295.4 | 136 |
| 320DL | 809.625 | 85 | 525DL | 1333.5 | 140 |
| 322DL | 819.15 | 86 | 540DL | 1371.6 | 144 |
| 334DL | 847.725 | 89 | 548DL | 1390.65 | 146 |
| 337DL | 857.25 | 90 | 581DL | 1476.375 | 155 |
| 345DL | 876.3 | 92 | 600DL | 1524 | 160 |
| 360DL | 914.4 | 96 | 630DL | 1600.2 | 168 |
| 367DL | 933.45 | 98 | 653DL | 1657.35 | 174 |
| 375DL | 952.5 | 100 | 660DL | 1676.4 | 176 |
| 382DL | 971.55 | 102 |






