

进口品牌

德国欧皮特

美国盖茨

德国BRECO

日本阪东

日本三星

日本霓达

进口品牌

德国马牌

瑞士哈伯斯特

德国西格林

日本优倪塔

意大利麦高迪
DH型号
| 规格 | 节线长mm | 齿数 | 规格 | 节线长mm | 齿数 |
| 240DH | 609.6 | 48 | 630DH | 1600.2 | 126 |
| 245DH | 622.3 | 49 | 640DH | 1625.6 | 128 |
| 255DH | 647.7 | 51 | 650DH | 1651 | 130 |
| 270DH | 685.8 | 54 | 660DH | 1676.4 | 132 |
| 280DH | 711.2 | 56 | 680DH | 1727.2 | 136 |
| 300DH | 762 | 60 | 700DH | 1778 | 140 |
| 310DH | 787.4 | 62 | 730DH | 1854.2 | 146 |
| 315DH | 800.1 | 63 | 750DH | 1905 | 150 |
| 320DH | 812.8 | 64 | 770DH | 1955.8 | 154 |
| 330DH | 838.2 | 66 | 800DH | 2032 | 160 |
| 340DH | 863.6 | 68 | 810DH | 2057.4 | 162 |
| 350DH | 889 | 70 | 840DH | 2133.6 | 168 |
| 360DH | 914.4 | 72 | 850DH | 2159 | 170 |
| 370DH | 939.8 | 74 | 860DH | 2184.4 | 172 |
| 375DH | 952.5 | 75 | 880DH | 2235.2 | 176 |
| 390DH | 990.6 | 78 | 900DH | 2286 | 180 |
| 400DH | 1016 | 80 | 950DH | 2413 | 190 |
| 410DH | 1041.4 | 82 | 1000DH | 2540 | 200 |
| 420DH | 1066.8 | 84 | 1020DH | 2590.8 | 204 |
| 430DH | 1092.2 | 86 | 1100DH | 2794 | 220 |
| 450DH | 1143 | 90 | 1120DH | 2844.8 | 224 |
| 465DH | 1181.1 | 93 | 1130DH | 2870.2 | 226 |
| 480DH | 1219.2 | 96 | 1140DH | 2895.6 | 228 |
| 490DH | 1244.6 | 98 | 1160DH | 2946.4 | 232 |
| 510DH | 1295.4 | 102 | 1250DH | 3175 | 250 |
| 530DH | 1346.2 | 106 | 1285DH | 3263.9 | 257 |
| 540DH | 1371.6 | 108 | 1325DH | 3365.5 | 265 |
| 560DH | 1422.4 | 112 | 1345DH | 3416.3 | 269 |
| 565DH | 1435.1 | 113 | 1350DH | 3429 | 270 |
| 570DH | 1447.8 | 114 | 1360DH | 3454.4 | 272 |
| 600DH | 1524 | 120 | 1400DH | 3556 | 280 |
| 605DH | 1536.7 | 121 | 1440DH | 3657.6 | 288 |
| 625DH | 1587.5 | 125 | 1700DH | 4318 | 340 |






